| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | – | – |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | 230 000 | 1 033 000 | 1 033 000 |
| 2019 | 277 000 | 1 359 000 | 1 359 000 |
| 2018 | – | 1 345 000 | 1 345 000 |
| 2017 | 185 000 | 1 414 000 | 1 414 000 |
| 2016 | – | 53 000 | 53 000 |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | 230 000 | 230 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 7
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 3 |
| 2021 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0,0 |
| 2018 | 3 | 24 000,0 |
| 2019 | 1 | 0,0 |
| 2021 | 1 | 0,0 |
| 2022 | 1 | 0,0 |
| 2023 | 2 | 612 449,65 |
| 2024 | 2 | 0,0 |