Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 2 423 000 | 10 414 000 | 10 414 000 |
2021 | 2 314 000 | 8 135 000 | 8 135 000 |
2020 | 40 000 | 5 250 000 | 5 250 000 |
2019 | 10 059 000 | 4 310 000 | 4 310 000 |
2018 | – | 4 727 000 | 4 727 000 |
2017 | – | 4 512 000 | 4 512 000 |
2016 | – | 4 943 000 | 4 943 000 |
2015 | – | 5 541 000 | 5 541 000 |
2014 | – | 4 303 000 | 4 303 000 |
2013 | – | 3 080 000 | 3 080 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0