Год публикации | Название | |
---|---|---|
2016 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0001 | Скачать |
2016 | ОН0002 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 4 641 000 | 436 000 | 436 000 |
2021 | 5 035 000 | 345 000 | 345 000 |
2020 | – | – | – |
2019 | 8 211 000 | 1 130 000 | 1 130 000 |
2018 | – | – | – |
2017 | – | – | – |
2016 | – | – | – |
2015 | 6 858 000 | 490 000 | 490 000 |
2014 | – | – | – |
2013 | 7 859 000 | 731 000 | 731 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0