Год публикации | Название | |
---|---|---|
2022 | ОН0003 | Скачать |
2022 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 34 777 000 | 11 509 000 | 11 509 000 |
2021 | 33 347 000 | 18 322 000 | 18 322 000 |
2020 | 29 670 000 | 23 282 000 | 23 282 000 |
2019 | 33 824 000 | 20 840 000 | 20 840 000 |
2018 | 32 224 000 | 24 429 000 | 24 429 000 |
2017 | 29 217 000 | 31 426 000 | 31 426 000 |
2016 | 25 721 000 | 53 774 000 | 53 774 000 |
2015 | 22 219 000 | 71 942 000 | 71 942 000 |
2014 | 22 906 000 | 81 322 000 | 81 322 000 |
2013 | 22 941 000 | 83 229 000 | 83 229 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 1
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2019 | 1 | 0 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2019 | 1 | 0,0 |
2021 | 1 | 30 000,0 |