| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0001 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2018 | ОН0001 | Скачать |
| 2017 | ОН0002 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | ОН0001 | Скачать |
| 2015 | ОН0001 | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2015 | ОН0002 | Скачать |
| 2014 | ОН0001 | Скачать |
| 2014 | ОН0002 | Скачать |
| 2013 | ОН0001 | Скачать |
| 2011 | ОН0001 | Скачать |
| 2013 | ОН0002 | Скачать |
| 2012 | ОН0002 | Скачать |
| 2012 | ОН0001 | Скачать |
| 2011 | ОН0002 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 200 000 | 1 546 000 | 1 546 000 |
| 2024 | 1 450 000 | 888 000 | 888 000 |
| 2023 | 505 000 | 877 000 | 877 000 |
| 2022 | 1 990 000 | 2 092 000 | 2 092 000 |
| 2021 | 2 605 000 | 2 294 000 | 2 294 000 |
| 2020 | 350 000 | 374 000 | 374 000 |
| 2019 | – | – | – |
| 2018 | 1 049 000 | 400 000 | 400 000 |
| 2017 | 1 050 000 | 318 000 | 318 000 |
| 2016 | 1 562 000 | 305 000 | 305 000 |
| 2015 | 765 000 | 142 000 | 142 000 |
| 2014 | 2 270 000 | 428 000 | 428 000 |
| 2013 | 2 416 000 | 1 657 000 | 1 657 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 2 802,02 |