| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | ОН0003 | Скачать |
| 2022 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2011 | Заявление | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2013 | ОН0003 | Скачать |
| 2011 | ОН0003 | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 31 223 000 | 17 879 000 | 17 879 000 |
| 2021 | 28 600 000 | 16 288 000 | 16 288 000 |
| 2020 | 29 273 000 | 16 195 000 | 16 195 000 |
| 2019 | 32 103 000 | 17 090 000 | 17 090 000 |
| 2018 | 30 887 000 | 19 946 000 | 19 946 000 |
| 2017 | 27 631 000 | 18 511 000 | 18 511 000 |
| 2016 | 33 642 000 | 19 361 000 | 19 361 000 |
| 2015 | 28 482 000 | 18 991 000 | 18 991 000 |
| 2014 | 29 723 000 | 20 550 000 | 20 550 000 |
| 2013 | 30 298 000 | 21 555 000 | 21 555 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 25
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 2 | 1 |
| 2017 | 11 | 0 |
| 2018 | 7 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 |
| 2020 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0,0 |