Год публикации | Название | |
---|---|---|
2019 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0002 | Скачать |
2018 | ОН0001 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2020 | – | – | – |
2019 | – | – | – |
2018 | – | 66 000 | 66 000 |
2017 | 29 000 | 838 000 | 838 000 |
2016 | 5 592 000 | 2 005 000 | 2 005 000 |
2015 | 53 742 000 | 2 982 000 | 2 982 000 |
2014 | 40 737 000 | 3 803 000 | 3 803 000 |
2013 | 55 128 000 | 7 064 000 | 7 064 000 |
2012 | 58 305 000 | 7 978 000 | 7 978 000 |
Всего дел: 42
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 1 | 26 |
2017 | 0 | 12 |
2018 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2013 | 1 | 0,0 |
2014 | 13 | 33 859,5 |
2015 | 23 | 0,0 |
2016 | 23 | 412 575,61 |
2017 | 11 | 275 686,71 |
2018 | 17 | 4 900,0 |
2019 | 2 | 1 000,0 |
2022 | 1 | 0,15 |
2023 | 5 | 0,0 |
2024 | 2 | 0,0 |