| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | Заявление | Скачать | 
| 2016 | ОН0003 | Скачать | 
| 2015 | ОН0003 | Скачать | 
| 2014 | Заявление | Скачать | 
| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | 15 096 000 | 57 226 000 | 57 226 000 | 
| 2021 | – | – | – | 
| 2020 | 23 254 000 | 65 930 000 | 65 930 000 | 
| 2019 | 39 760 000 | 71 675 000 | 71 675 000 | 
| 2018 | 12 088 000 | 67 178 000 | 67 178 000 | 
| 2017 | 9 680 000 | 75 887 000 | 75 887 000 | 
| 2016 | 9 771 000 | 107 968 000 | 107 968 000 | 
| 2015 | 9 670 000 | 111 475 000 | 111 475 000 | 
| 2014 | 11 572 000 | 147 516 000 | 147 516 000 | 
| 2013 | 12 385 000 | 154 878 000 | 154 878 000 | 
| 2012 | 11 197 000 | 160 706 000 | 160 706 000 | 
Всего дел: 18
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) | 
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1 | 
| 2019 | 3 | 0 | 
| 2020 | 3 | 3 | 
| 2021 | 1 | 1 | 
| 2022 | 0 | 1 | 
| 2023 | 1 | 1 | 
| 2024 | 1 | 1 | 
| Год | Количество | Задолженность | 
|---|---|---|
| 2023 | 2 | 65 000,0 |