Год публикации | Название | |
---|---|---|
2010 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 89 565 000 | 36 916 000 | 36 916 000 |
2021 | 87 184 000 | 37 589 000 | 37 589 000 |
2020 | 72 365 000 | 31 314 000 | 31 314 000 |
2019 | 93 851 000 | 31 358 000 | 31 358 000 |
2018 | 82 449 000 | 25 583 000 | 25 583 000 |
2017 | 79 988 000 | 16 715 000 | 16 715 000 |
2016 | 70 516 000 | 17 204 000 | 17 204 000 |
2015 | 63 182 000 | 19 080 000 | 19 080 000 |
2014 | 81 794 000 | 21 591 000 | 21 591 000 |
2013 | 87 577 000 | 28 333 000 | 28 333 000 |
2012 | 71 492 000 | 21 686 000 | 21 686 000 |
Всего дел: 17
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 7 | 0 |
2017 | 1 | 1 |
2018 | 1 | 0 |
2019 | 5 | 0 |
2021 | 2 | 0 |