Год публикации | Название | |
---|---|---|
2014 | Заявление | Скачать |
2014 | ОН0001 | Скачать |
2014 | ОН0002 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2020 | – | – | – |
2019 | – | – | – |
2018 | – | – | – |
2017 | – | – | – |
2016 | – | – | – |
2015 | – | – | – |
2014 | 16 596 000 | 13 811 000 | 13 811 000 |
2013 | 19 928 000 | 11 716 000 | 11 716 000 |
2012 | 25 445 000 | 10 485 000 | 10 485 000 |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2014 | 1 | 0,0 |
2016 | 15 | 0,0 |
2017 | 2 | 0,0 |