Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 1 578 000 | 264 000 | 264 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 12 993 000 | 1 693 000 | 1 693 000 |
2019 | 9 804 000 | 804 000 | 804 000 |
2018 | 2 930 000 | 732 000 | 732 000 |
2017 | 2 862 000 | 818 000 | 818 000 |
2016 | 33 152 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
2015 | 28 680 000 | 11 255 000 | 11 255 000 |
2014 | 28 540 000 | 12 345 000 | 12 345 000 |
2013 | 31 306 000 | 12 901 000 | 12 901 000 |
2012 | 28 805 000 | 4 689 000 | 4 689 000 |
Всего дел: 0