Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 72 570 000 | 15 697 000 | 15 697 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 74 101 000 | 16 966 000 | 16 966 000 |
2019 | 72 007 000 | 13 760 000 | 13 760 000 |
2018 | 70 869 000 | 13 503 000 | 13 503 000 |
2017 | 68 657 000 | 12 965 000 | 12 965 000 |
2016 | 69 766 000 | 10 088 000 | 10 088 000 |
2015 | 74 303 000 | 11 152 000 | 11 152 000 |
2014 | 74 934 000 | 10 293 000 | 10 293 000 |
2013 | 76 411 000 | 10 029 000 | 10 029 000 |
2012 | 73 999 000 | 9 746 000 | 9 746 000 |
Всего дел: 2
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 1 | 0 |
2020 | 0 | 1 |