Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | 49 000 | 49 000 |
2021 | – | 55 000 | 55 000 |
2020 | – | 66 000 | 66 000 |
2019 | – | – | – |
2018 | – | – | – |
2017 | – | – | – |
2016 | 1 656 000 | 490 000 | 490 000 |
2015 | 1 396 000 | 433 000 | 433 000 |
2014 | 1 340 000 | 360 000 | 360 000 |
2013 | 1 198 000 | 347 000 | 347 000 |
2012 | 1 100 000 | 316 000 | 316 000 |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2014 | 1 | 0,0 |
2019 | 1 | 10 018,91 |