| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 30 728 000 | 8 122 000 | 8 122 000 |
| 2023 | 28 209 000 | 8 253 000 | 8 253 000 |
| 2022 | 26 769 000 | 7 662 000 | 7 662 000 |
| 2021 | 23 963 000 | 7 130 000 | 7 130 000 |
| 2020 | 21 478 000 | 6 563 000 | 6 563 000 |
| 2019 | 23 012 000 | 6 249 000 | 6 249 000 |
| 2018 | 26 478 000 | 6 934 000 | 6 934 000 |
| 2017 | 31 583 000 | 8 420 000 | 8 420 000 |
| 2016 | 40 111 000 | 9 823 000 | 9 823 000 |
| 2015 | 47 769 000 | 11 785 000 | 11 785 000 |
| 2014 | 47 406 000 | 13 414 000 | 13 414 000 |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | 45 241 000 | 13 375 000 | 13 375 000 |
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | 1 |