| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 256 033 000 | 61 540 000 | 61 540 000 |
| 2024 | 239 918 000 | 61 866 000 | 61 866 000 |
| 2023 | 237 494 000 | 64 355 000 | 64 355 000 |
| 2022 | 236 344 000 | 63 067 000 | 63 067 000 |
| 2021 | 229 381 000 | 63 801 000 | 63 801 000 |
| 2020 | 234 491 000 | 70 528 000 | 70 528 000 |
| 2019 | 266 248 000 | 68 855 000 | 68 855 000 |
| 2018 | 269 373 000 | 69 151 000 | 69 151 000 |
| 2017 | 267 982 000 | 67 931 000 | 67 931 000 |
| 2016 | 260 680 000 | 66 603 000 | 66 603 000 |
| 2015 | 255 617 000 | 65 755 000 | 65 755 000 |
| 2014 | 248 229 000 | 62 093 000 | 62 093 000 |
| 2013 | 234 935 000 | 56 650 000 | 56 650 000 |
| 2012 | 217 358 000 | 48 568 000 | 48 568 000 |
Всего дел: 0