Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 63 216 000 | 21 394 000 | 21 394 000 |
2021 | 54 011 000 | 21 049 000 | 21 049 000 |
2020 | 50 826 000 | 20 432 000 | 20 432 000 |
2019 | 45 860 000 | 16 807 000 | 16 807 000 |
2018 | 44 957 000 | 16 144 000 | 16 144 000 |
2017 | 42 618 000 | 16 241 000 | 16 241 000 |
2016 | 44 991 000 | 15 180 000 | 15 180 000 |
2015 | 46 638 000 | 14 956 000 | 14 956 000 |
2014 | 43 958 000 | 14 290 000 | 14 290 000 |
2013 | 43 119 000 | 12 170 000 | 12 170 000 |
2012 | 40 817 000 | 10 832 000 | 10 832 000 |
Всего дел: 0