Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 1 | 70 000 руб. |
| КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
| Субсидии | 4 | 7 606 913 руб. |
| Гранты | 4 | 10 979 722 руб. |
| Дата | Описание | Сумма (₽) |
|---|---|---|
| 26.05.2014 |
Заказчик: Государственный комитет Псковской области по молодежной политике
|
70 000,00 |