Год публикации | Название | |
---|---|---|
2017 | Заявление | Скачать |
2017 | ОН0002 | Скачать |
2017 | ОН0001 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 57 953 000 | 42 556 000 | 42 556 000 |
2021 | 52 236 000 | 37 430 000 | 37 430 000 |
2020 | 58 886 000 | 35 570 000 | 35 570 000 |
2019 | 63 776 000 | 30 702 000 | 30 702 000 |
2018 | 55 303 000 | 24 528 000 | 24 528 000 |
2017 | 52 174 000 | 23 359 000 | 23 359 000 |
2016 | 51 179 000 | 22 599 000 | 22 599 000 |
2015 | 60 142 000 | 24 647 000 | 24 647 000 |
2014 | 58 457 000 | 27 609 000 | 27 609 000 |
2013 | 56 138 000 | 25 811 000 | 25 811 000 |
2012 | 55 802 000 | 24 786 000 | 24 786 000 |
Всего дел: 0