| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 111 308 000 | 40 516 000 | 40 516 000 |
| 2023 | 116 403 000 | 34 238 000 | 34 238 000 |
| 2022 | 119 098 000 | 34 367 000 | 34 367 000 |
| 2021 | 93 945 000 | 30 158 000 | 30 158 000 |
| 2020 | 65 487 000 | 24 308 000 | 24 308 000 |
| 2019 | 41 227 000 | 19 366 000 | 19 366 000 |
| 2018 | 41 420 000 | 19 550 000 | 19 550 000 |
| 2017 | 45 103 000 | 18 635 000 | 18 635 000 |
| 2016 | 56 305 000 | 15 712 000 | 15 712 000 |
| 2015 | 58 086 000 | 13 116 000 | 13 116 000 |
| 2014 | 63 667 000 | 11 869 000 | 11 869 000 |
| 2013 | 47 387 000 | 6 178 000 | 6 178 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0