Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2017 | ОН0003 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 3 275 000 | 509 000 | 509 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 2 910 000 | 775 000 | 775 000 |
2019 | – | – | – |
2018 | 2 330 000 | 181 000 | 181 000 |
2017 | 4 073 000 | 832 000 | 832 000 |
2016 | – | – | – |
2015 | 1 825 000 | 172 000 | 172 000 |
2014 | 1 870 000 | 155 000 | 155 000 |
2013 | 2 300 000 | 30 000 | 30 000 |
2012 | 2 117 000 | 139 000 | 139 000 |
Всего дел: 1
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 0 | 1 |