Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма | 
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 8 | 70 501 825 руб. | 
| КорпКонтракты | 0 | 0 руб. | 
| Субсидии | 0 | 0 руб. | 
| Гранты | 0 | 0 руб. | 
| Дата | Описание | Сумма (₽) | 
|---|---|---|
| 13.05.2015 | Заказчик: ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 | 25 230 000,00 |