| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2011 | Заявление | Скачать |
| 2011 | ОН0003 | Скачать |
| 2011 | ОН0003 | Скачать |
| 2011 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 28 717 000 | 3 836 000 | 3 836 000 |
| 2021 | 53 417 000 | 8 743 000 | 8 743 000 |
| 2020 | 43 284 000 | 8 807 000 | 8 807 000 |
| 2019 | 61 628 000 | 10 407 000 | 10 407 000 |
| 2018 | 58 893 000 | 14 330 000 | 14 330 000 |
| 2017 | 56 239 000 | 11 796 000 | 11 796 000 |
| 2016 | 49 206 000 | 6 526 000 | 6 526 000 |
| 2015 | 51 226 000 | 9 854 000 | 9 854 000 |
| 2014 | 49 621 000 | 11 314 000 | 11 314 000 |
| 2013 | 47 318 000 | 11 979 000 | 11 979 000 |
| 2012 | 43 958 000 | 10 396 000 | 10 396 000 |
Всего дел: 3
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 |
| 2023 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0,0 |
| 2023 | 1 | 500,0 |
| 2024 | 2 | 0,0 |