| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 71 859 000 | 50 975 000 | 50 975 000 |
| 2021 | 64 832 000 | 47 856 000 | 47 856 000 |
| 2020 | 64 988 000 | 47 244 000 | 47 244 000 |
| 2019 | 59 940 000 | 48 855 000 | 48 855 000 |
| 2018 | 68 483 000 | 48 202 000 | 48 202 000 |
| 2017 | 75 846 000 | 47 302 000 | 47 302 000 |
| 2016 | 86 139 000 | 49 128 000 | 49 128 000 |
| 2015 | 89 511 000 | 48 367 000 | 48 367 000 |
| 2014 | 88 492 000 | 41 518 000 | 41 518 000 |
| 2013 | 83 472 000 | 37 003 000 | 37 003 000 |
| 2012 | 83 120 000 | 35 608 000 | 35 608 000 |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0,0 |
| 2019 | 3 | 3 501,4700000000003 |
| 2020 | 2 | 0,0 |
| 2022 | 2 | 0,0 |
| 2023 | 3 | 250,0 |