| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 61 721 000 | 11 026 000 | 11 026 000 |
| 2023 | 65 499 000 | 13 771 000 | 13 771 000 |
| 2022 | 65 301 000 | 13 064 000 | 13 064 000 |
| 2021 | 65 496 000 | 15 502 000 | 15 502 000 |
| 2020 | 64 185 000 | 14 758 000 | 14 758 000 |
| 2019 | 72 859 000 | 13 744 000 | 13 744 000 |
| 2018 | 83 045 000 | 14 996 000 | 14 996 000 |
| 2017 | 95 166 000 | 17 557 000 | 17 557 000 |
| 2016 | 104 694 000 | 19 843 000 | 19 843 000 |
| 2015 | 109 085 000 | 18 209 000 | 18 209 000 |
| 2014 | 99 974 000 | 15 730 000 | 15 730 000 |
| 2013 | 90 057 000 | 15 730 000 | 15 730 000 |
| 2012 | 74 199 000 | 14 711 000 | 14 711 000 |
Всего дел: 2
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2019 | 0 | 1 |
| 2021 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2019 | 2 | 260,0 |