Год публикации | Название | |
---|---|---|
2020 | ОН0002 | Скачать |
2013 | ОН0001 | Скачать |
2013 | ОН0002 | Скачать |
2013 | ОН0002 | Скачать |
2013 | ОН0001 | Скачать |
2013 | ОН0001 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 20 016 000 | 8 846 024 000 | 8 846 024 000 |
2021 | 18 781 000 | 8 286 673 000 | 8 286 673 000 |
2020 | 29 151 000 | 8 097 056 000 | 8 097 056 000 |
2019 | 55 433 000 | 8 306 587 000 | 8 306 587 000 |
2018 | – | – | – |
2017 | – | – | – |
2016 | 1 346 447 000 | 13 169 747 000 | 13 169 747 000 |
2015 | 1 450 300 000 | 12 559 345 000 | 12 559 345 000 |
2014 | 1 891 735 000 | 5 471 365 000 | 5 471 365 000 |
2013 | 2 062 515 000 | 3 511 093 000 | 3 511 093 000 |
2012 | 1 173 552 000 | 2 949 766 000 | 2 949 766 000 |
Всего дел: 263
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 11 | 18 |
2017 | 5 | 13 |
2018 | 12 | 38 |
2019 | 11 | 30 |
2020 | 12 | 45 |
2021 | 8 | 44 |
2022 | 0 | 1 |
2023 | 1 | 9 |
2024 | 2 | 3 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2018 | 128 | 134 147 924,88000001 |
2019 | 58 | 4 587 719,61 |
2020 | 11 | 35 239 300,0 |
2021 | 4 | 12 000,0 |
2022 | 7 | 0,0 |
2023 | 2 | 2 406 348,93 |
2024 | 1 | 0,0 |