Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2020 | 39 880 000 | 16 742 000 | 16 742 000 |
2019 | 23 157 000 | 4 544 000 | 4 544 000 |
2018 | 20 258 000 | 5 265 000 | 5 265 000 |
2017 | 20 558 000 | 5 386 000 | 5 386 000 |
2016 | 26 248 000 | 5 603 000 | 5 603 000 |
2015 | 27 204 000 | 6 761 000 | 6 761 000 |
2014 | 26 810 000 | 6 535 000 | 6 535 000 |
2013 | 22 449 000 | 5 881 000 | 5 881 000 |
2012 | 19 105 000 | 4 710 000 | 4 710 000 |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2019 | 1 | 800,0 |