Год публикации | Название | |
---|---|---|
2022 | ОН0003 | Скачать |
2022 | Заявление | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 14 507 000 | 3 447 000 | 3 447 000 |
2021 | 21 413 000 | 4 118 000 | 4 118 000 |
2020 | 13 925 000 | 4 442 000 | 4 442 000 |
2019 | 14 781 000 | 4 009 000 | 4 009 000 |
2018 | 16 070 000 | 3 612 000 | 3 612 000 |
2017 | 13 423 000 | 4 651 000 | 4 651 000 |
2016 | 11 854 000 | 5 150 000 | 5 150 000 |
2015 | 10 258 000 | 4 642 000 | 4 642 000 |
2014 | 9 725 000 | 3 654 000 | 3 654 000 |
2013 | 7 802 000 | 2 902 000 | 2 902 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0