Год публикации | Название | |
---|---|---|
2022 | ОН0003 | Скачать |
2022 | Заявление | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 19 940 000 | 22 600 000 | 22 600 000 |
2021 | 20 550 000 | 28 480 000 | 28 480 000 |
2020 | 24 553 000 | 29 456 000 | 29 456 000 |
2019 | 22 215 000 | 26 598 000 | 26 598 000 |
2018 | 21 835 000 | 25 620 000 | 25 620 000 |
2017 | 20 929 000 | 25 314 000 | 25 314 000 |
2016 | 23 454 000 | 23 607 000 | 23 607 000 |
2015 | 20 644 000 | 20 500 000 | 20 500 000 |
2014 | 24 829 000 | 19 245 000 | 19 245 000 |
2013 | 18 061 000 | 13 497 000 | 13 497 000 |
2012 | 17 545 000 | 12 731 000 | 12 731 000 |
Всего дел: 0