| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | ОН0003 | Скачать |
| 2022 | Заявление | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 22 735 000 | 8 012 000 | 8 012 000 |
| 2023 | 15 676 000 | 9 848 000 | 9 848 000 |
| 2022 | 21 242 000 | 9 265 000 | 9 265 000 |
| 2021 | 16 339 000 | 10 711 000 | 10 711 000 |
| 2020 | 19 247 000 | 9 226 000 | 9 226 000 |
| 2019 | 18 508 000 | 9 364 000 | 9 364 000 |
| 2018 | 16 509 000 | 7 549 000 | 7 549 000 |
| 2017 | 9 464 000 | 6 028 000 | 6 028 000 |
| 2016 | 6 998 000 | 2 442 000 | 2 442 000 |
| 2015 | 7 967 000 | 2 608 000 | 2 608 000 |
| 2014 | 7 598 000 | 2 602 000 | 2 602 000 |
| 2013 | 6 433 000 | 1 252 000 | 1 252 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 5
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | 3 |
| 2019 | 0 | 2 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 500,0 |
| 2021 | 1 | 500,0 |
| 2022 | 1 | 0,0 |