Год публикации | Название | |
---|---|---|
2022 | Заявление | Скачать |
2022 | ОН0003 | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 30 752 000 | 13 980 000 | 13 980 000 |
2021 | 27 788 000 | 13 303 000 | 13 303 000 |
2020 | 28 597 000 | 10 561 000 | 10 561 000 |
2019 | 32 960 000 | 8 922 000 | 8 922 000 |
2018 | 22 916 000 | 9 668 000 | 9 668 000 |
2017 | 17 714 000 | 10 342 000 | 10 342 000 |
2016 | 18 642 000 | 9 969 000 | 9 969 000 |
2015 | 19 558 000 | 7 504 000 | 7 504 000 |
2014 | 13 476 000 | 4 700 000 | 4 700 000 |
2013 | 8 629 000 | 2 832 000 | 2 832 000 |
2012 | 6 405 000 | 1 734 000 | 1 734 000 |
Всего дел: 0