| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | 113 174 000 | 53 974 000 | 53 974 000 | 
| 2021 | 96 993 000 | 48 276 000 | 48 276 000 | 
| 2020 | 131 956 000 | 47 060 000 | 47 060 000 | 
| 2019 | 233 836 000 | 57 873 000 | 57 873 000 | 
| 2018 | 237 662 000 | 59 897 000 | 59 897 000 | 
| 2017 | 242 219 000 | 59 674 000 | 59 674 000 | 
| 2016 | 253 636 000 | 59 981 000 | 59 981 000 | 
| 2015 | 274 875 000 | 68 050 000 | 68 050 000 | 
| 2014 | 278 468 000 | 69 000 000 | 69 000 000 | 
| 2013 | 274 727 000 | 68 460 000 | 68 460 000 | 
| 2012 | 269 553 000 | 64 603 000 | 64 603 000 | 
Всего дел: 29
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) | 
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 
| 2020 | 1 | 0 | 
| 2021 | 2 | 0 | 
| 2022 | 1 | 0 | 
| 2023 | 0 | 21 | 
| 2024 | 0 | 3 | 
| Год | Количество | Задолженность | 
|---|---|---|
| 2018 | 3 | 2 000,0 | 
| 2022 | 1 | 0,0 | 
| 2023 | 1 | 0,0 | 
| 2024 | 1 | 0,0 |