Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 13 044 000 | 16 693 000 | 16 693 000 |
2021 | 14 111 000 | 16 215 000 | 16 215 000 |
2020 | 10 607 000 | 15 969 000 | 15 969 000 |
2019 | 10 517 000 | 14 689 000 | 14 689 000 |
2018 | 13 245 000 | 14 823 000 | 14 823 000 |
2017 | 12 523 000 | 15 170 000 | 15 170 000 |
2016 | 12 226 000 | 15 592 000 | 15 592 000 |
2015 | 16 142 000 | 18 807 000 | 18 807 000 |
2014 | – | – | – |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 3
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2017 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 1 |
2023 | 1 | 0 |