Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 5 483 000 | 2 388 000 | 2 388 000 |
2021 | 5 200 000 | 1 464 000 | 1 464 000 |
2020 | 1 172 000 | 74 000 | 74 000 |
2019 | 6 126 000 | 607 000 | 607 000 |
2018 | 3 472 000 | 110 000 | 110 000 |
2017 | 4 005 000 | 206 000 | 206 000 |
2016 | 1 217 000 | 24 000 | 24 000 |
2015 | 3 456 000 | 932 000 | 932 000 |
2014 | 4 367 000 | 1 720 000 | 1 720 000 |
2013 | 2 215 000 | 102 000 | 102 000 |
2012 | 3 460 000 | 85 000 | 85 000 |
Всего дел: 0