Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 10 | 5 109 543 руб. |
КорпКонтракты | 5 | 1 275 000 руб. |
Субсидии | 0 | 0 руб. |
Гранты | 3 | 5 252 593 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
11.10.2017 |
Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
|
140 000,00 |