| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 29 187 000 | 12 402 000 | 12 402 000 |
| 2023 | 27 978 000 | 13 165 000 | 13 165 000 |
| 2022 | 24 106 000 | 13 165 000 | 13 165 000 |
| 2021 | 16 958 000 | 14 910 000 | 14 910 000 |
| 2020 | 15 196 000 | 14 508 000 | 14 508 000 |
| 2019 | 16 149 000 | 14 783 000 | 14 783 000 |
| 2018 | 15 732 000 | 14 556 000 | 14 556 000 |
| 2017 | 16 615 000 | 16 115 000 | 16 115 000 |
| 2016 | 16 412 000 | 16 711 000 | 16 711 000 |
| 2015 | 19 137 000 | 16 138 000 | 16 138 000 |
| 2014 | 17 826 000 | 17 289 000 | 17 289 000 |
| 2013 | 23 430 000 | 22 359 000 | 22 359 000 |
| 2012 | 33 346 000 | 25 534 000 | 25 534 000 |
Всего дел: 6
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 2 |
| 2017 | 0 | 1 |
| 2018 | 0 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0,0 |
| 2015 | 2 | 20 938,879999999997 |
| 2016 | 3 | 243 751,08 |
| 2017 | 8 | 79 181,59999999999 |
| 2018 | 8 | 524 558,05 |
| 2019 | 1 | 14 153,37 |
| 2022 | 1 | 32 070,72 |