| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 2 672 000 | 752 000 | 752 000 |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | 3 280 000 | 848 000 | 848 000 |
| 2019 | 3 654 000 | 1 045 000 | 1 045 000 |
| 2018 | 3 596 000 | 769 000 | 769 000 |
| 2017 | 6 922 000 | 1 409 000 | 1 409 000 |
| 2016 | 6 037 000 | 4 876 000 | 4 876 000 |
| 2015 | 7 646 000 | 3 390 000 | 3 390 000 |
| 2014 | 21 789 000 | 5 703 000 | 5 703 000 |
| 2013 | 4 521 000 | 1 542 000 | 1 542 000 |
| 2012 | 12 448 000 | 6 843 000 | 6 843 000 |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 16 000,0 |