Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | Заявление | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2014 | ОН0003 | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2011 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | 14 755 000 | 14 755 000 |
2021 | 6 206 000 | 18 765 000 | 18 765 000 |
2020 | 5 530 000 | 22 226 000 | 22 226 000 |
2019 | 5 478 000 | 14 982 000 | 14 982 000 |
2018 | 4 826 000 | 16 544 000 | 16 544 000 |
2017 | 4 916 000 | 15 327 000 | 15 327 000 |
2016 | 4 704 000 | 10 417 000 | 10 417 000 |
2015 | 4 514 000 | 10 940 000 | 10 940 000 |
2014 | 5 884 000 | 14 403 000 | 14 403 000 |
2013 | 4 257 000 | 15 446 000 | 15 446 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 1
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2021 | 0 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2023 | 2 | 0,0 |