| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | ОН0003 | Скачать |
| 2022 | Заявление | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2013 | ОН0003 | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| 2011 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 12 797 000 | 2 372 000 | 2 372 000 |
| 2021 | 12 925 000 | 3 384 000 | 3 384 000 |
| 2020 | 13 099 000 | 4 424 000 | 4 424 000 |
| 2019 | 18 961 000 | 4 872 000 | 4 872 000 |
| 2018 | 19 744 000 | 6 970 000 | 6 970 000 |
| 2017 | 19 451 000 | 7 215 000 | 7 215 000 |
| 2016 | 19 151 000 | 3 756 000 | 3 756 000 |
| 2015 | 20 677 000 | 3 338 000 | 3 338 000 |
| 2014 | 21 981 000 | 3 891 000 | 3 891 000 |
| 2013 | 20 304 000 | 2 749 000 | 2 749 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0