Год публикации | Название | |
---|---|---|
2011 | ОН0001 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 119 885 000 | 53 269 000 | 53 269 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 100 193 000 | 55 350 000 | 55 350 000 |
2019 | 127 063 000 | 60 856 000 | 60 856 000 |
2018 | 114 077 000 | 59 731 000 | 59 731 000 |
2017 | 104 563 000 | 52 382 000 | 52 382 000 |
2016 | 111 083 000 | 59 945 000 | 59 945 000 |
2015 | 110 579 000 | 59 058 000 | 59 058 000 |
2014 | 116 448 000 | 66 612 000 | 66 612 000 |
2013 | 118 219 000 | 70 104 000 | 70 104 000 |
2012 | 127 583 000 | 67 863 000 | 67 863 000 |
Всего дел: 14
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 5 | 1 |
2017 | 1 | 0 |
2019 | 2 | 1 |
2020 | 0 | 1 |
2021 | 1 | 0 |
2022 | 1 | 0 |
2023 | 1 | 0 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2016 | 1 | 0,0 |