Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | 4 427 000 | 4 427 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | – | 821 000 | 821 000 |
2019 | – | 2 522 000 | 2 522 000 |
2018 | – | 753 000 | 753 000 |
2017 | – | 879 000 | 879 000 |
2016 | – | – | – |
2015 | 5 661 000 | 1 353 000 | 1 353 000 |
2014 | 7 430 000 | 1 008 000 | 1 008 000 |
2013 | 10 019 000 | 919 000 | 919 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0