Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 37 648 000 | 16 309 000 | 16 309 000 |
2021 | 45 537 000 | 16 461 000 | 16 461 000 |
2020 | 45 238 000 | 13 574 000 | 13 574 000 |
2019 | 40 557 000 | 8 503 000 | 8 503 000 |
2018 | 9 814 000 | 6 551 000 | 6 551 000 |
2017 | 7 074 000 | 5 227 000 | 5 227 000 |
2016 | 6 707 000 | 5 205 000 | 5 205 000 |
2015 | 7 906 000 | 6 277 000 | 6 277 000 |
2014 | 15 092 000 | 7 056 000 | 7 056 000 |
2013 | 19 198 000 | 7 038 000 | 7 038 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0