Год публикации | Название | |
---|---|---|
2022 | Заявление | Скачать |
2022 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2017 | ОН0003 | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
2015 | Заявление | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2014 | ОН0003 | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2013 | ОН0003 | Скачать |
2012 | Заявление | Скачать |
2011 | Заявление | Скачать |
2013 | Заявление | Скачать |
2012 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 220 000 | 167 000 | 167 000 |
2021 | 115 000 | 64 000 | 64 000 |
2020 | 118 000 | 56 000 | 56 000 |
2019 | 33 000 | 54 000 | 54 000 |
2018 | 202 000 | 130 000 | 130 000 |
2017 | 241 000 | 226 000 | 226 000 |
2016 | 1 505 000 | 686 000 | 686 000 |
2015 | 1 641 000 | 1 251 000 | 1 251 000 |
2014 | 3 612 000 | 1 383 000 | 1 383 000 |
2013 | 908 000 | 745 000 | 745 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 1
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2018 | 0 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2018 | 1 | 0,03 |