Год публикации | Название | |
---|---|---|
2022 | ОН0003 | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2017 | ОН0003 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2015 | Заявление | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2014 | ОН0003 | Скачать |
2011 | Заявление | Скачать |
2013 | ОН0003 | Скачать |
2011 | ОН0003 | Скачать |
2011 | Заявление | Скачать |
2012 | ОН0003 | Скачать |
2012 | Заявление | Скачать |
2013 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 198 000 | 175 000 | 175 000 |
2021 | – | 217 000 | 217 000 |
2020 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
2019 | 130 000 | 123 000 | 123 000 |
2018 | 214 000 | 670 000 | 670 000 |
2017 | – | 884 000 | 884 000 |
2016 | – | 84 000 | 84 000 |
2015 | – | 399 000 | 399 000 |
2014 | – | 503 000 | 503 000 |
2013 | – | 410 000 | 410 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 2
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2018 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2020 | 1 | 0,0 |