Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 111 288 000 | 11 908 000 | 11 908 000 |
2021 | 108 789 000 | 16 654 000 | 16 654 000 |
2020 | 144 763 000 | 17 549 000 | 17 549 000 |
2019 | 138 902 000 | 18 841 000 | 18 841 000 |
2018 | 139 311 000 | 20 136 000 | 20 136 000 |
2017 | 136 468 000 | 18 832 000 | 18 832 000 |
2016 | 134 464 000 | 18 651 000 | 18 651 000 |
2015 | 138 055 000 | 18 739 000 | 18 739 000 |
2014 | 141 067 000 | 18 052 000 | 18 052 000 |
2013 | 133 254 000 | 16 629 000 | 16 629 000 |
2012 | 120 985 000 | 17 496 000 | 17 496 000 |
Всего дел: 2
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 0 | 1 |
2017 | 1 | 0 |