Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 6 237 000 | 62 255 000 | 62 255 000 |
2021 | 26 825 000 | 56 287 000 | 56 287 000 |
2020 | 10 212 000 | 52 219 000 | 52 219 000 |
2019 | 25 891 000 | 60 978 000 | 60 978 000 |
2018 | 52 047 000 | 46 647 000 | 46 647 000 |
2017 | 87 333 000 | 45 957 000 | 45 957 000 |
2016 | 37 622 000 | 50 305 000 | 50 305 000 |
2015 | 25 826 000 | 13 271 000 | 13 271 000 |
2014 | 18 840 000 | 7 579 000 | 7 579 000 |
2013 | 11 314 711 | 8 713 280 | 8 713 280 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0