Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 6 | 13 496 700 руб. |
| КорпКонтракты | 1 | 10 000 000 руб. |
| Субсидии | 0 | 0 руб. |
| Гранты | 1 | 2 568 929 руб. |
| Дата | Описание | Сумма (₽) |
|---|---|---|
| 04.04.2013 |
Заказчик: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
2 900 000,00 |