Год публикации | Название | |
---|---|---|
2022 | Заявление | Скачать |
2022 | ОН0003 | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2013 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 130 310 000 | 1 778 591 000 | 1 778 591 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 98 760 000 | 1 206 010 000 | 1 206 010 000 |
2019 | 86 932 000 | 1 203 257 000 | 1 203 257 000 |
2018 | 72 897 000 | 1 218 919 000 | 1 218 919 000 |
2017 | 55 020 000 | 1 174 670 000 | 1 174 670 000 |
2016 | 60 397 000 | 1 197 058 000 | 1 197 058 000 |
2015 | 60 219 000 | 800 049 000 | 800 049 000 |
2014 | 59 160 000 | 760 269 000 | 760 269 000 |
2013 | 52 649 000 | 853 495 000 | 853 495 000 |
2012 | 65 989 000 | 845 990 000 | 845 990 000 |
Всего дел: 160
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 7 | 5 |
2017 | 15 | 6 |
2018 | 11 | 13 |
2019 | 2 | 29 |
2020 | 3 | 31 |
2021 | 6 | 9 |
2022 | 5 | 3 |
2023 | 1 | 8 |
2024 | 3 | 3 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2015 | 1 | 0,0 |
2018 | 2 | 0,0 |
2019 | 5 | 823 453,4 |
2020 | 1 | 10 000,0 |
2021 | 15 | 120 000,0 |
2022 | 70 | 176 441,61 |
2023 | 91 | 622 103,73 |