| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 22 300 000 | 72 922 000 | 72 922 000 |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | 31 716 000 | 65 570 000 | 65 570 000 |
| 2019 | 31 231 000 | 77 311 000 | 77 311 000 |
| 2018 | 111 856 000 | 82 260 000 | 82 260 000 |
| 2017 | 58 874 000 | 52 942 000 | 52 942 000 |
| 2016 | 83 464 000 | 53 705 000 | 53 705 000 |
| 2015 | 45 656 000 | 42 303 000 | 42 303 000 |
| 2014 | 39 266 000 | 51 416 000 | 51 416 000 |
| 2013 | 36 909 000 | 40 217 000 | 40 217 000 |
| 2012 | 54 901 000 | 40 515 000 | 40 515 000 |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0,0 |