| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 510 975 000 | 2 498 031 000 | 2 498 031 000 |
| 2021 | 341 060 000 | 2 010 262 000 | 2 010 262 000 |
| 2020 | 551 782 000 | 1 955 677 000 | 1 955 677 000 |
| 2019 | 512 858 000 | 2 257 403 000 | 2 257 403 000 |
| 2018 | 482 466 000 | 2 158 183 000 | 2 158 183 000 |
| 2017 | 384 968 000 | 1 894 306 000 | 1 894 306 000 |
| 2016 | 335 274 000 | 1 855 864 000 | 1 855 864 000 |
| 2015 | 323 435 000 | 1 842 955 000 | 1 842 955 000 |
| 2014 | 324 145 000 | 1 716 201 000 | 1 716 201 000 |
| 2013 | 308 033 000 | 1 667 180 000 | 1 667 180 000 |
| 2012 | 274 886 000 | 1 485 416 000 | 1 485 416 000 |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 5 000,0 |