Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 26 085 000 | 7 795 000 | 7 795 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 25 651 000 | 7 165 000 | 7 165 000 |
2019 | 23 623 000 | 4 498 000 | 4 498 000 |
2018 | 25 509 000 | 4 056 000 | 4 053 000 |
2017 | 26 165 000 | 5 995 000 | 5 995 000 |
2016 | 27 171 000 | 6 308 000 | 6 308 000 |
2015 | 39 309 000 | 8 514 000 | 8 514 000 |
2014 | 42 540 000 | 7 705 000 | 7 705 000 |
2013 | 42 809 000 | 4 793 000 | 4 793 000 |
2012 | 35 299 000 | 3 857 000 | 3 857 000 |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2021 | 1 | 0,0 |